Transfermarkt‘ın verilerine göre Turkcell Süper Lig’de yeralan takımların toplam bonservis bedelleri şöyle:
Takım | Toplam fiyat € |
Galatasaray | 116.700.000 € |
Fenerbahçe | 106.550.000 € |
Beşiktaş | 77.000.000 € |
Trabzonspor | 52.650.000 € |
Kayserispor | 37.300.000 € |
Sivasspor | 36.750.000 € |
Ankaraspor | 35.100.000 € |
İstanbul B.B. | 33.650.000 € |
Konyaspor | 29.600.000 € |
Kocaelispor | 27.850.000 € |
Bursaspor | 25.300.000 € |
Gençlerbirliği | 25.100.000 € |
MKE Ankaragücü | 24.800.000 € |
Hacettepe SK | 22.700.000 € |
Eskişehirspor | 21.800.000 € |
Gaziantepspor | 21.600.000 € |
Denizlispor | 20.000.000 € |
Antalyaspor | 18.775.000 € |
Fakir ve ucuz milliyetçilik edebiyatlarını duymayacağımız bir sezon dileğiyle..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder